Trykspænding (N/mm2) af træet på endefladerne, der fører til brud. Trykstyrkerne angivet i databladserien repræsenterer gennemsnitsværdier, der blev bestemt på fejlfrie prøver med et træfugtindhold på ca. 1 % (se: bøjningsstyrke).
Trykspænding (N/mm2) af træet på endefladerne, der fører til brud. Trykstyrkerne angivet i databladserien repræsenterer gennemsnitsværdier, der blev bestemt på fejlfrie prøver med et træfugtindhold på ca. 1 % (se: bøjningsstyrke).
Cookie | Beskrivelse |
PHPSESSID | Denne cookie er nødvendig for PHP-applikationer. Cookien bruges til at gemme og identificere en brugers unikke sessions-id for at administrere brugerens session på hjemmesiden. Cookien er en sessionscookie og slettes, når alle browservinduer lukkes. |
set_cookie_politik | Cookien indstilles af GDPR-pluginet Cookie Consent og bruges til at gemme, om brugeren har givet samtykke til brugen af cookies. Det gemmer ingen personlige data. |
Cookie | Beskrivelse |
_ga | Denne cookie er installeret af Google Analytics. Cookien bruges til at beregne besøgs-, sessions- og kampagnedata og spore brugen af webstedet til rapportering af webstedsanalyse. Cookies gemmer oplysninger anonymt og forbinder dem med et tilfældigt genereret tal for at identificere unikke besøgende. |
_gat_gtag | Webstedets identifikationskode for at forstå brugeradfærd. |
_gid | Denne cookie er installeret af Google Analytics. Cookien bruges til at gemme information om, hvordan besøgende bruger en hjemmeside og hjælper med at lave en analyserapport om hjemmesidens tilstand. De indsamlede data, herunder antallet af besøgende, kilden de kom fra og de besøgte sider i anonym form. |
Har du ikke en kundekonto endnu? Så tilmeld dig her.
Åbning af en kundekonto